| 包裝規(guī)格 | 25kg |
|---|---|
| 材質(zhì) | 氧化鋁 |
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)等品 |
| 外觀 | 粉末 |
| 用途 | 詳情見下文 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 含量 | 99.6(%) |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 日本 |
| 品牌 | 輕金屬 |
| 型號 | SA12 |
| 產(chǎn)品大類 | 研磨氧化鋁 |

粗粉SA12由于其較小的原晶顆粒尺寸,使其在低溫下易于燒結(jié),有較高的燒結(jié)密度
| 項目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 燒失量(%) | 0.02 |
| Na2o(%) | 0.37 |
| Sio2(%) | 0.03 |
| Fe203(%) | 0.02 |
| Al203(%) | 99.6 |
| 平均粒徑(μm) | 105 |
| 原晶顆粒尺寸(μm) | 1 |
比表面積(m2/g):3.9
輕裝密度(g/m3):1.0
重裝密度(g/m3):1.2
安息角(deg):34

(1)玻璃(包括FPD玻璃基板)
(2)板狀剛玉⁄電溶剛玉
(3)尖晶石
(4)陶瓷
(5)耐火磚,澆注料
(6)磨料
(7)脫膜劑






