| D50 | 2-5微米 |
|---|---|
| a氧化鋁含量 | 99% |
| 包裝規(guī)格 | 50kg |
| 材質(zhì) | 煅燒a氧化鋁 |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 用途 | 高鋁耐火材料/陶瓷、耐火材料粘結(jié)劑、拋光材料、汽車火花塞、玻璃、陶瓷釉料等 |
| 種類 | 精細化學品 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 行標 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99.3% |
| 含量 | ≥99.0% |
| 脫色率 | 99(%) |
| CAS | 1344-28-1 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 中鋁山東 |
| 品牌 | 中鋁山東 |
| 型號 | A-CG-XX |
| 產(chǎn)品大類 | 煅燒a氧化鋁 |
一、產(chǎn)品性能:
采用獨特特的預處理原料,有效果降低前驅(qū)體雜質(zhì)含量,在回轉(zhuǎn)窯煅燒并深加工而成,產(chǎn)品燒結(jié)性能優(yōu)良、晶型和化學性能穩(wěn)定、粒徑和粒級分布窄,含水量低。
二、產(chǎn)品用途:
產(chǎn)品廣泛用于定型和不定型高鋁耐火材料、耐火材料粘結(jié)劑、高鋁氧化鋁陶瓷器件、微晶陶瓷、拋光原料和IC電子基片、汽車火花塞、玻璃以及陶瓷釉料等。
三、產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品執(zhí)行中國鋁業(yè)公司技術(shù)標準Q/CHALCO A017-2010。
| 牌號 | Al2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | 灼減% | α-Al2O3% | D50μm |
| A-CG-2A | ≥99 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.50 | ≤0.10 | ≥93 | 4.5±1.5 |
| A-CG-200-MS | ≥99 | ≤0.1 | ≤0.04 | 0.10-0.30 | ≤0.2 | ≥95 | 可定制 |
| A-CG-300-MS | ≥99 | ≤0.1 | ≤0.04 | 0.10-0.30 | ≤0.2 | ≥95 | 可定制 |
四、包裝規(guī)格
50公斤/包。





