| 計量單位 | 臺 |
|---|---|
| 別名 | 網(wǎng)帶爐 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 功率 | 160 |
| 規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求 |
| 類型 | 網(wǎng)帶爐 |
| 適用范圍 | 金屬材料零件的光亮退火和金屬粉末燒結(jié)、還原處理等 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 貿(mào)易屬性 | 外貿(mào)+內(nèi)貿(mào) |
| 發(fā)貨期限 | 90天之內(nèi) |
| 品牌 | 華能 |
| 型號 | RWT |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
本型熱處理爐以電加熱方式,將非連接形狀的散件放置在網(wǎng)帶上,或金屬粉末均勻散置于鋼帶上,通過傳動機構(gòu)驅(qū)動網(wǎng)帶、鋼帶運行,使需處理的工件連續(xù)不斷地通過爐內(nèi),逐步完成置換、預(yù)熱、加熱、均溫、保溫、冷卻工藝過程,從而達到相應(yīng)光亮熱處理目的。
技術(shù)參數(shù):
| 型號參數(shù) | RWT-160-40/60 | RWT-200-600/80 | RWT-240-800/80 | RWT-330-1000/100 | RWT-330-1300/100 | RWT-360-1500/100 |
| 額定電壓(V) | ≤380±5% 50Hz | |||||
| 裝機功率()KW | 160 | 200 | 240 | 280 | 330 | 360 |
| 工作溫度(℃) | ≤900 | |||||
| 控溫區(qū)段 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 工作尺寸(L*W*H) | 6000*400 *60 | 6000*600 *80 | 6500*800 *80 | 7000*1000 *100 | 7000*1300 *100 | 7000*1500 *100 |
| 外形尺寸(L*W*H) | 22000*1500 *1800 | 22000*1700 *1800 | 23000*1900 *1800 | 25000*2400 *2000 | 25000*2400 *2000 | 25000*2600 *2000 |
| 工作走速(mm/min) | 100-400 | 100-400 | 100-450 | 100-450 | 100-450 | 100-450 |
| 適用保護氣 | 高純氮氣≥99.995% | |||||
| 保護氣耗量(m3/h) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

