| 材質(zhì) | 陶瓷 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 萍鄉(xiāng) |
| 廠家 | 方思特 |
| 顏色 | 白色 |
| 品牌 | 方思特 |
| 加工定制 | 是 |
機(jī)械強(qiáng)度高,耐高壓,使用周期長;耐高溫性能好;化學(xué)穩(wěn)定性好,耐酸、堿、鹽及各種有機(jī)溶劑的腐蝕,不與物料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)??紫堵蚀?,阻力小等特點(diǎn)。
具有優(yōu)異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的各種無機(jī)酸、有機(jī)酸及有機(jī)溶劑的腐蝕,可在各種高,低溫場合使用。
可用于化工,冶金,煤氣制氧等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、洗滌塔、再生塔等。
1、技術(shù)指標(biāo)
| 性能指標(biāo) | 參數(shù) |
| AL2O3 | ≥92% |
| AL2O3+SIO2 | >96% |
| Fe2O3 | <0.2 % |
| Cao | <0.5 % |
| MGO | <0.5% |
| K2O+Na2O | <0.6% |
| TIO2 | <0.05 % |
2、物理指標(biāo)
| 性能指標(biāo) | 單 位 | 參 數(shù) |
| 莫氏硬度 | Grade | >9 |
| 吸水率 | % | <1 |
| 耐酸度 | % | ≥99 |
| 耐堿度 | % | ≥92 |
| 使用溫度 | ℃ | ≥1400 |
| 耐溫度急變 | ℃ | ≥820 |
| 指標(biāo) | 尺寸 | 數(shù)值 |
| 堆積比重(Kg/m3) | 20*20*3mm | 1000-1050 |
| 20*20*5mm | 1500-1550 | |
| 25*25*3mm | 920-950 | |
| 25*25*4mm | 1200-1250 |
Ps:其余產(chǎn)品規(guī)格可加工定制哦~





