| 工作原理 | 加熱烘干 |
|---|---|
| 干燥量 | 20kg |
| 材質(zhì) | 內(nèi)膽采用SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 傳熱面積 | 10m2 |
| 功率 | 1.1kw |
| 類型 | 鼓風(fēng)干燥箱 |
| 認(rèn)證 | CCC |
| 適用物料 | 顆粒狀 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 溫度范圍 | 室溫至300℃之間任意恒溫 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)電、化工、塑料、科研單位 |
| 占地面積 | 2m2 |
| 重量 | 300kg |
| 主要用途 | 烘干 |
| 貿(mào)易屬性 | 庫存 |
| 操作方式 | 連續(xù)式 |
| 發(fā)貨期限 | 10天 |
| 品牌 | 垚鑫科技 |
| 型號(hào) | YH系列 |
| 打樣周期 | 1-2天 |
烘箱
產(chǎn)品介紹:
電熱鼓風(fēng)干燥箱作為一種除去水分、測(cè)試產(chǎn)品溫度特性的設(shè)備被廣泛應(yīng)用于企事業(yè)單位和各種檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,鼓風(fēng)干燥箱具有控溫準(zhǔn),空氣對(duì)流,溫度波動(dòng)度低等優(yōu)點(diǎn)。適用于工礦企業(yè),化驗(yàn)室,科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·箱體內(nèi)外采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,表面靜電噴塑,工作室內(nèi)為鏡面不銹鋼或噴耐高溫銀漆,門帶觀察窗或雙重門結(jié)構(gòu),造型新穎、美觀、節(jié)能。
·微電腦智能數(shù)顯控溫儀、控溫準(zhǔn)確可靠,同時(shí)顯示設(shè)定溫度和箱內(nèi)溫度,具有超溫過熱、漏電、傳感器故障報(bào)警功能,定時(shí)功能。(可選智能型液晶控溫儀)
·采用低噪聲風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),干熱空氣直接經(jīng)過受熱物體干燥、滅菌。
·升級(jí)型液晶顯示控溫儀除以上功能外,還具有可編程控制溫度,可配RS-485接口,可連接記錄儀和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況(選配)。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | YH-9023A | YH-9053A | YH-9123A | YH-9203A | YH-9423A | YH-9623A | YH-9960A | YBH-3100A |
| 電源電 壓 | ~220V50Hz | ~380或220V 50Hz | 380V50Hz | |||||
| 內(nèi)容積 | 25L | 53L | 108L | 200L | 430L | 630L | 960L | 3100L |
| 額定功率 | 0.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 8KW | 24KW |
| 溫度范圍 | RT10-250℃ | |||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ±2% | ±3% | ±2.5% | |||||
| 定時(shí)范圍 | 1-9999min | |||||||
| 加熱方式 | 加熱管加熱 | |||||||
| 工作室尺寸 | 300×300×275 | 415×370×345 | 540×330×550 | 600×500×540 | 800×600×1000 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | 1600×1200×1600 |
| 外形尺寸 | 570×460×450 | 710×510×540 | 810×540×720 | 720×770×930 | 930×790×1400 | 930×790×1700 | 1340×820×1880 | 2192×2150×1960 |
| 隔板標(biāo)配 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 步入式 |





