| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 廣西 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級(jí) | 活性氧化鋁 |
| 含量 | 98.5(%) |
| 用途 | 工業(yè) |
| 包裝規(guī)格 | 1.54噸/袋 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 24487-2009 |
| CAS | 11 |
| 型號(hào) | AO-1 AO-2 AO-3 |
一、產(chǎn)品名稱:冶金級(jí)氧化鋁
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 24487-2009
氧化鋁理化指標(biāo)
產(chǎn)品牌號(hào) | 化學(xué)成份,% | ||||
Al2O3不小于 | 雜質(zhì)含量,不大于 | ||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼減 | ||
AO-1 | 98.6 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 1.0 |
AO-2 | 98.5 | 0.04 | 0.02 | 0.60 | 1.0 |
AO-3 | 98.4 | 0.06 | 0.03 | 0.70 | 1.0 |
注:1、Al2O3含量為**減去表中所列雜質(zhì)總和的余量。 | |||||
實(shí)驗(yàn)方法:GB/T 6609-86氧化鋁化學(xué)分析方法。
三、外觀:氧化鋁為白色晶體粉末,無(wú)團(tuán)塊。
規(guī)格:根據(jù)GB/T 24487-2009氧化鋁劃分三個(gè)等級(jí),我公司生產(chǎn)一級(jí)、二級(jí)品。
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品飛揚(yáng)輕、易溶解、吸附性強(qiáng)、適合于溶解鹽電解法生產(chǎn)金屬鋁,也適用于生產(chǎn)剛玉、陶瓷、耐火材料及其它氧化鋁化學(xué)制品。
包裝形式:散裝、袋裝。

