| 布局形式 | 立式 |
|---|---|
| 最大裝料量 | 300Kg |
| 生產(chǎn)能力 | 300Kg/次 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2200*1900*1800mm |
| 整機(jī)重量 | 1700Kg |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
| 工作方式 | 對(duì)流混合機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 滾筒混合機(jī) |
| 適用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 球閥出料 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥 |
| 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
| 每次處理量范圍 | 101-500 |
| 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 三維 |
| 物料粒度 | 12-200 |
| 品牌 | 騰陽(yáng) |
| 型號(hào) | SYH-400 |
SYH系列三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)工作原理:
裝料的筒體在主動(dòng)軸的帶動(dòng)下,作用于平移、轉(zhuǎn)動(dòng)和翻滾等復(fù)合運(yùn)動(dòng),促使物料沿著筒體作環(huán)向、徑向和軸向的三向復(fù)合運(yùn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)多種物料的相互流動(dòng)、擴(kuò)散、積聚、摻雜、以達(dá)到均勻混合的目的。


三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)特點(diǎn):
該機(jī)的混合筒多方向運(yùn)動(dòng),物料無(wú)離心力作用,無(wú)比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率達(dá)99.9%以上,是目前各種混合機(jī)中的一種**產(chǎn)品。
筒體裝料量大**高可達(dá)80%(普通混合機(jī)僅為40%),效率高,混合時(shí)間短。筒體各處為圓弧過(guò)渡,經(jīng)過(guò)精密拋光處理。
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)適用范圍:
該機(jī)用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機(jī)械、礦冶、國(guó)防工業(yè)以及各科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
主要技術(shù)參數(shù):
1、 規(guī)格型號(hào): SYH-50
2、 桶體容積: 50 L
3、 料桶直徑: Φ300 ㎜
4、 **大裝料容積: 40 L
5**大裝料重量: 25 kg
6、 混合均勻度: 99 %
7、 主軸轉(zhuǎn)速: 12 r/min
8、 電機(jī)功率: 1.1 KW
9、 外形尺寸: 1200×1000×1200 mm
10、 整機(jī)重量: 350 kg
技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | |
| 料筒容積 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| **大裝料容積 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | |
| **大裝料重量 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 720 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 30-15 | 0-8 | ||||||||||
| 電機(jī)功率 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 尺寸 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | 2200 | 2250 | 2350 | 2500 | |
| 重量 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |

