| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 種類(lèi) | 非織造布單機(jī)設(shè)備 |
| 規(guī)格 | 400 |
| "mod mod-offerDetailC | |
| 品牌 | 振宇 |
| 型號(hào) | 400 |



聯(lián)系電話13016926530
部分機(jī)型
連云港振宇無(wú)紡布設(shè)備廠
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 100型 | 150型 | 200型 | 400型 | 600型 |
| 1 | 折疊尺寸 | CM | |||||
| 3 | 尺寸誤差 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 4 | 整齊度 | mm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 5 | 鋸條規(guī)格 | mm | |||||
| 6 | 鋸條線速度 | M/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 7 | 電器總功率 | kw | 2.6 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 主電機(jī) | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 9 | 帶鋸電機(jī) | kw | |||||
| 10 | 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 4520 | 5310 | |||
| 11 | 整機(jī)寬度 | mm | 1280 | 1370 | 1370 | 1390 | 1715 |
| 12 | 整機(jī)高度 | mm | 1620 | 1745 | 1745 | 1785 | 1835 |
| 13 | 重量 | kg | 720 | 840 | 880 | 1200 | 1300 |
主要產(chǎn)品:
無(wú)紡布機(jī)械、紙品機(jī)械、濕巾機(jī)械、濕巾包裝機(jī)械、無(wú)紡布折疊機(jī)、無(wú)紡布分切機(jī)、四面封濕巾包裝機(jī)**片包裝機(jī)、無(wú)紡布口罩機(jī)

