| 允許最大高度 | 240mm |
|---|---|
| 測量范圍 | (8-650)HBW |
| 類型 | 布氏硬度計,顯微維氏HV-1000,電子布氏硬度計 |
| 外形尺寸 | 550×250×780mm |
| 重量 | 約140kg |
| 品牌 | 里博 |
| 型號 | UHBE-3000 |
| 加工定制 | 是 |
| 試驗力 | 62.5-3000 |
電子布氏硬度計UHBE-3000
一體化鑄造機身永不變形,閉環(huán)電子加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。
產(chǎn)品特點
采用閉環(huán)式傳感器加載、電子控制系統(tǒng),安裝方便簡單;
具備10級的試驗力;
精度高、高重復(fù)性和穩(wěn)定性,操作簡便等特點;
力值和保荷時間顯示清晰,界面操作簡單。
適用范圍
布氏硬度采用的試驗力大,壓痕直徑也大,適合具有大晶粒金屬材料的硬度測試,如: 鑄鐵,有色金屬及合金,各種退火、調(diào)質(zhì)處理后的鋼材,特別是對于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等。
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/62.5、?HBW2.5/187.5、?HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
| 試驗力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、250kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (9807N)、1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
| 最小測量單位 | 0.005mm |
| 總放大倍數(shù) | 20X |
| 硬度測試范圍 | (8-650)HBW |
| 保荷時間 | 5~60S |
| 儀器尺寸(長×寬×高) | 550×250×780mm |
| 主機重量 | 約140kg |
| 試件最大高度 | 240mm |
| 內(nèi)壁到壓頭中心 | 145mm |
| 電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2標(biāo)準(zhǔn), JJG150檢定規(guī)程 |
標(biāo)準(zhǔn)配件
| 序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
| 1 | 主機 | 1臺 |
| 2 | 20×讀數(shù)顯微鏡 | 1只 |
| 3 | φ2.5mm球壓頭 | 1只 |
| 4 | φ5mm球壓頭 | 1只 |
| 5 | φ10mm球壓頭 | 1只 |
| 6 | 中平面試臺 | 1只 |
| 7 | 大平面試臺 | 1只 |
| 8 | V型試臺 | 1只 |
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊HBW/3000/10(150~250) | 1塊 |
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊HBW/1000/10(75~125) | 1塊 |
| 11 | 標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊HBW/187.5/2.5(150~250) | 1塊 |
| 12 | 電源線 | 1根 |
| 13 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
| 14 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |

