| 產(chǎn)品用途 | 印刷廠(chǎng)、造紙廠(chǎng)等 |
|---|---|
| 型號(hào) | 金葉雙刀1200 |
| 產(chǎn)地 | 青島 |
| 分切速度 | 300 |
| 外形尺寸 | 14500*4500*2300 |
| 用途 | 切斷 |
| 種類(lèi) | 分切機(jī) |
| 重量 | 19000 |
| 總功率 | 90 |
| 最大收卷直徑 | 1600 |
| 最大原料直徑 | 1600 |
| 最大原料寬度 | 1200 |
| 品牌 | 金葉雙刀 |
| 加工定制 | 是 |
一、設(shè)備參數(shù)
| 切紙型式及刀次 | 雙回轉(zhuǎn) (上下刀,同時(shí)回切) **大刀次——450刀m/min | |
| 車(chē)速 | 設(shè)計(jì)車(chē)速 | 260m/min |
| 切紙車(chē)速 | 250m/mim | |
| 切紙長(zhǎng)度 | 設(shè)計(jì)切紙長(zhǎng)度 | 1600mm |
| 實(shí)際切紙長(zhǎng)度 | 1450mm | |
| **小切紙長(zhǎng)度 | 500mm | |
| 切紙厚度 | 50-60g | |
| 切紙精度 | ±0.3mm | |
| 收紙臺(tái)高 | 1200mm | |
| 機(jī)器體積 | 12.5*4*2.3(M) | |
| 注:(驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):要求長(zhǎng)1092mm規(guī)格,厚度350g涂布白板紙;不同克重的紙,不同長(zhǎng)度的紙,切紙速度不同。) | ||
| 機(jī)械部分 | |
| 1 | 主機(jī)箱體為250鑄鐵鑄造而成,橫切底座為25mm鋼板焊接而成。 |
| 2 | 刀軸采用45#鋼,精加工而成,刀軸經(jīng)過(guò)高精度靜平衡處理。 |
| 3 | 齒輪采用20鉻鉬鈦,精度等級(jí)(6-7)級(jí),硬度(58-62)。刀尖周長(zhǎng)為500mm。 |
| 4 | 主機(jī)部分刀軸軸承為進(jìn)口軸承,出紙部位,上下動(dòng)力輥的軸承均為進(jìn)口軸承。 |
| 5 | 紙張反彎曲調(diào)直裝置一套。 |
| 6 | 吸粉塵裝置一套。 |
| 7 | 觸摸屏顯示切速、切紙數(shù)量、電流等,操作簡(jiǎn)易方便。 |
| 8 | 無(wú)軸液壓支架,工作承載重量1500kg(單臂承載重量)。剎車(chē)采用多點(diǎn)方式剎車(chē),保證紙卷運(yùn)轉(zhuǎn)的平穩(wěn)。 |
| 9 | 液壓支架參數(shù): 切紙廠(chǎng)(錐型夾頭) 造紙廠(chǎng)(定型夾頭,尺寸由需方廠(chǎng)家提供) 注:以下內(nèi)容客戶(hù)務(wù)必填寫(xiě): 夾頭尺寸: **大夾紙重量: **大夾紙直徑: **小夾紙寬度: **大夾紙寬度: 填寫(xiě)人: |
| 10 | 引紙部分為橫向國(guó)際16#槽鋼,豎向國(guó)際20#槽鋼;引紙輥為鋁輥,對(duì)紙張有很好的吸附力。 |
| 11 | 理紙部分為一向手動(dòng)移動(dòng),兩向電動(dòng)或氣動(dòng)理紙方式,縱向?yàn)殡姍C(jī)推板方式。 |
| 1 | 橫切電機(jī)(意大利)39.4kw一臺(tái),進(jìn)紙電機(jī)7.5kw,油泵一臺(tái),反彎曲減速機(jī)0.18kw,出紙電機(jī)1.5kw,升降電機(jī)1.1kw,液壓站電機(jī)3.7kw,整理機(jī)60r/min。 |
| 2 | 德國(guó)伺服控制系統(tǒng)一臺(tái),高精度編碼器(德國(guó)sick,分貝率達(dá)到十萬(wàn)分之一),臺(tái)達(dá)變頻器,施耐德低壓電器控制件等。電器柜獨(dú)立放置,較大空間確保各部分性能干擾降到**小,配備一套電器自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng)(設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)自動(dòng)跳保護(hù))。 |
| 3 | 自動(dòng)張力系統(tǒng)控制為張力傳感器控制,反應(yīng)靈敏,保證紙張裁切精度 |
| 4 | 插標(biāo)機(jī)或人工計(jì)數(shù)鳴笛手動(dòng)插標(biāo) |
| 5 | 螺旋刀軸上使用的是:螺旋刀具尺寸:1450mm |
| 6 | 設(shè)備交付后,賣(mài)方提供技術(shù)文件,包括電器圖及使用說(shuō)明書(shū)。 |

