| 產(chǎn)品等級 | 研磨氧化鋁 |
|---|---|
| 包裝規(guī)格 | 塑料編織袋 |
| 用途 | 水晶拋光 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | YS/T274-1998 |
| 含量 | 99.7(%) |
| CAS | 0.5 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 淄博 |
| 型號 | 拋光用ND-PG |
產(chǎn)品介紹:
為白色粉末,系由氫氧化鋁高溫焙燒后制得,產(chǎn)品具有鈦、錳、銅、釩、鋯、銘、鋰、鉛、硼、磷等雜質(zhì)元素低的特點.
理化指標(biāo):
牌號 | 化學(xué)成分(%) | 主要用途 | ||||
Al2O3不小于 | 雜質(zhì)含量不大于 | 電解鋁、耐火材料、陶瓷顏料、高溫?zé)?、高溫?zé)?、玻璃行業(yè)拋光、陶瓷顏料、化工行業(yè)。 | ||||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼減 | |||
AO-1 | 99.7 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | 1.0 | |
AO-2 | 99.7 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 1.0 | |
AO-3 | 99.9 | 0.06 | 0.04 | 0.65 | 1.0 | |
AO-4 | 99.99 | 0.08 | 0.05 | 0.70 | 1.0 | |
注:1、Al2O3含量為**減去表中所列**總和的余量; 2、表中化學(xué)成分按在300℃±5℃烘干2小時的干基計算; 3、表中雜質(zhì)成分按GB/T8170處理。 | ||||||
產(chǎn)品包裝:
帶有內(nèi)襯的塑料包裝袋
歡迎來電咨詢:
淄博諾達(dá)化工有限公司 地址:淄博開發(fā)區(qū)政通路135號 電話:0533-3593326、13561639218、(周經(jīng)理)

