| 產地 | 武漢 |
|---|---|
| 產品型號 | MTH |
| 尺寸 | 600*600*800mm |
| 電源電壓 | 220(V) |
| 功率 | 1.5kw |
| 類型 | 檢驗平板 |
| 適用范圍 | 實驗室 |
| 最大軸重 | 300kg |
| 品牌 | 華創(chuàng)微振 |
| 加工定制 | 是 |
| 檢測誤差 | 0.005 |
產品介紹:
MTH系列蜂窩光學面包板,采用超導磁隔振平臺臺板,作為于光學實驗、醫(yī)學實驗、精密儀器生產檢測、航天航空實驗等的載體,因其具有振動隔離層,能提高實驗的精度、提供堅固安裝平臺的作用,其結構為網狀焊接式,包括上下面板、隔離杯和中等碳鋼板;便于實驗附件的固定安裝,面板采用超導磁不銹鋼(1Cr17),保證表面不會生銹,同時保證了實驗室清潔度;隔離杯采用的是拉伸鋁沖壓成型,可防止噪音在內部產生震蕩給實驗造成誤差,同時能防塵、防水、防止小物品墜落到平臺內部,便于清理;內部網格板機械強度高,穩(wěn)定可靠,外部貼鋁塑板、周邊不銹鋼包角,突顯整體美觀性。
性能指標:
| 臺面厚度 | 25mm-300mm (50/100mm常用) |
| 工作面板材料、厚度 | 1Cr17不銹鋼 、面板6-10mm |
| 蜂窩內芯 | 米字或井字內芯 |
| 阻尼方式 | 寬帶阻尼 |
| 蜂窩稱重 | 130kg/m3 |
| 布孔 | 公制M6、25mm×25mm等間距陣列 |
| 臺板平面度 | ≤0.1mm/m2 |
| 臺板粗糙度 | ≤1.5μm,表面亞光處理 |
| 變形量 | < 2μm/m2 |
| 水平調試方式 | 標配無 (選配腳座) |
產品型號例如:MTH-0906-50 代表尺寸:900*600MM:厚度50MM
面包板選型編號:
| 臺面編號 | 規(guī)格尺寸(mm) | 載荷(KG) | 臺面重量(kg) | 支撐腿數(shù)量 |
| 0606 | 600×600×800 | <90 | 54 | 4 |
| 0906 | 900×600×800 | <135 | 81 | 4 |
| 1008 | 1000×800×800 | <200 | 120 | 4 |
| 1208 | 1200×800×800 | <240 | 144 | 4 |
| 1509 | 1500×900×800 | <338 | 202 | 4 |
| 1510 | 1500×1000×800 | <375 | 210 | 4 |
| 1812 | 1800×1200×800 | <540 | 324 | 4 |
| 各種尺寸,異形平臺均可定制 | ||||
產品實拍圖:


