| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 電壓 | 400/230V |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 頻率 | 50Hz |
| 輸出功率 | 60KW |
| 相數(shù) | 三相 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1500RPM |
| 品牌 | WEICHAI/濰柴 |
| 型號(hào) | GF60 |
| 加工定制 | 是 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
75kw濰坊柴油發(fā)電機(jī)組基本參數(shù):
| 發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 柴油機(jī)參數(shù) | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
| 機(jī)組型號(hào) | 75GF | 型號(hào) | R6105ZD | 型號(hào) | 75GF |
| 輸出功率 | 75kw | 吸氣方式 | 渦輪增壓 | 額定功率 | 75kw |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 氣缸數(shù) | 6 | 輸出因數(shù)(滯后) | COSΦ=0.8 |
| 輸出電壓 | 400V/230V | 缸徑×行程 (mm) | 105/125 | 額定電壓 | 400V/230V |
| 輸出電流 | 135A | 壓縮比 | 16:1 | 輸出電流 | 135A |
| 額定頻率 | 50Hz | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 75/1500 | 額定頻率 | 50Hz |








