| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0-500℃ |
| 測(cè)溫分辨率 | 0.1 |
| 測(cè)溫精度 | 0.5% |
| 外形尺寸 | 300*125*110mm |
| 裝箱數(shù) | 1 |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 適用介質(zhì) | 低腐蝕性氣體 |
| 安裝型式 | 多款供選 |
| 適用行業(yè) | 化工 |
| 品牌 | 賽維美SMT |
| 型號(hào) | SMT-4 |
| 加工定制 | 是 |
| 特性級(jí)別 | 耐高溫 |
SMT-4爐溫跟蹤儀 ?SMT-4主要用于烘烤溫度低于300度的各種粉末、油漆的烘烤。具有性能價(jià)格比很高的特點(diǎn),非常適合于中小涂料、涂裝企業(yè)
| 通道數(shù) | 4 通道 | 傳感器 | K型熱電偶 | 精 度 | 0.5% | |
| 使用時(shí)間 | 可以在高達(dá)300℃溫度下使用1小時(shí),或者在150度下可以使用2小時(shí) | |||||
| 內(nèi)存 | 每通道可記錄和貯存16000個(gè)數(shù)據(jù) | |||||
| 取樣速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用戶選擇 | |||||
| 電腦要求 | windows 98, 2000, XP等,可以通過(guò)電腦打印出溫度曲線 | |||||
| 設(shè)置軟件 | a) 采樣周期可選 b) 啟動(dòng)/停止記錄方便 c) 溫度曲線實(shí)時(shí)顯示 d) 可以保存多組數(shù)據(jù) | 分析軟件
| a) 各曲線可選顯示或不顯 b) 可以計(jì)算任意兩溫度間的升溫速度 c) 可以計(jì)算高于某4個(gè)溫度的時(shí)間 d) 可以計(jì)算出峰值溫度 e) 可以比較2-5次的測(cè)試數(shù)據(jù) | |||
| 保溫箱尺寸 | 145 x 125x 325mm | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | l 四通道爐溫跟蹤儀 SMT Temperature Profile l 4個(gè)1.75米溫度傳感器;可以按要求定做。 l 計(jì)算機(jī)連接電纜線 l 設(shè)置軟件、數(shù)據(jù)分析軟件 l 保溫箱 l 操作手冊(cè) | |||||



