| 表面處理 | 滾涂 |
|---|---|
| 防火 | A1 |
| 材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 功能 | 防火 |
| 規(guī)格 | 300/600*600/1200 |
| 厚度 | 0.5-0.7 |
| 特性 | 半明半暗 |
| 板面形式 | 平板 |
| 表面涂層 | 噴粉 |
| 品牌 | 阿姆斯壯 |
阿姆斯壯半明半暗系統(tǒng),Armstrong鋁板
| 有600*600毫米產(chǎn)品模數(shù)尺寸可供選擇。面板無(wú)倒角。面板由下往上安裝到阿姆斯壯尖峰頂 端2000型龍骨系統(tǒng)或24毫米寬明架龍骨系統(tǒng)上,不需要安裝凈空,獨(dú)特的彈簧卡口設(shè)計(jì),可獲得獨(dú)特的“漂浮”效果, 并使面板形成一個(gè)6毫米寬的凹槽。每塊面板不需工具可重復(fù)獨(dú)立安裝和拆卸,方便安全,易維護(hù),省時(shí),省力。 |
| 主要特性 |
| ·外觀精細(xì),平滑,潔凈,立體感強(qiáng)·優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅鋼板或鋁合金確保面板剛度和平整度·雙面熱鍍鋅和雙面聚酯烤漆的雙重表面處理確保面板的**耐腐蝕性·色澤均勻一致,經(jīng)久不褪·一次沖壓成形工藝確保尺寸和形狀精度,每件重復(fù)一致 |
| 建議應(yīng)用場(chǎng)合 |
| ·辦公場(chǎng)所,會(huì)議室·商場(chǎng),超市·走廊和衛(wèi)生間·醫(yī)院 |
| 技術(shù)性能 | |
| | 吸音性能: |
| | 沖孔板配 soundtex 吸音紙降噪系數(shù):NRC≥0.7 |
| | |
| | 隔音等級(jí): |
| | 無(wú)孔板的隔音等級(jí):CAC≥40dB沖孔板的隔音等級(jí):CAC≥24dB |
| | |
| | 防火性能: |
| | 中國(guó) A級(jí) |
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色:全球白其它顏色:RAL 9010,金屬色,全球黑,全球灰或按客戶要求 |
產(chǎn)品編號(hào)邊角處理龍骨面板尺寸及厚度圖案降噪系數(shù) NRC隔音等級(jí) CAC防潮反光度顏色
| V0SC030307M10WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 300x300x0.7 MM | | | 24 | | | 白色 |
| V0SC030307M1WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 300x300x0.7 MM | | - | 40 | | | 白色 |
| V0SC030307M2WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 300x300x0.7 MM | | | 24 | | | 白色 |
| V0SC060605M10WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 600x600x0.5 MM | | | 24 | | | - |
| V0SC060605M1WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 600x600x0.5 MM | | - | 40 | | | - |
| V0SC060605M2WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 600x600x0.5 MM | | | 24 | | | - |
| V0SC060605M3WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 600x600x0.5 MM | | | 24 | | | - |
| V0SC120307M10WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x300x0.7 MM | | | 24 | | | 白色 |
| V0SC120307M1WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x300x0.7 MM | | - | 40 | | | 白色 |
| V0SC120307M2WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x300x0.7 MM | | | 24 | | | 白色 |
| V0SC120407M10WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x400x0.7 MM | | | 24 | | | - |
| V0SC120407M1WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x400x0.7 MM | | - | 40 | | | - |
| V0SC120407M2WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x400x0.7 MM | | | 24 | | | - |
| V0SC120607M10WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x600x0.7 MM | | | 24 | | | - |
| V0SC120607M1WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x600x0.7 MM | | - | 40 | | | - |
| V0SC120607M2WH | 斜角跌級(jí) | 24 MM | 1200x600x0.7 MM | | | 24 | | | - |




