| 產(chǎn)品用途 | 電鍍廢水中吸附三價(jià)鉻離子, |
|---|---|
| 計(jì)量單位 | 立方 |
| 顆粒尺寸 | 0.315-1.25mm |
| 離子型 | 陽離子交換樹脂 |
| 牌號(hào) | RS10 |
| 溶解性 | 不溶于水 |
| 酸堿性 | 酸性離子交換樹脂 |
| 外觀 | 淺黃色圓球 |
| 用途 | 電鍍廢水中吸附三價(jià)鉻離子, |
| CAS編號(hào) | 010 |
| 含量≥(%) | 99(%) |
| CAS | 010 |
| 品牌 | 榮晟 |
| 含量≥ | 99 |
| 顆粒尺度 | 0.3-1.2mm |
RS10三價(jià)鉻吸附樹脂
產(chǎn)品簡介:該產(chǎn)品主要是去除電鍍行業(yè)廢水中三價(jià)鉻離子的吸附去除,從而達(dá)到達(dá)標(biāo)排放的目的。
理化性能指標(biāo):
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
| 外觀 : | 棕黃至棕褐色球狀顆粒 |
| 出廠型式 : | Na+ |
| 含水量 % : | 38-45 |
| 質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥4.50 |
| 體積全交換容量 mmol/ml : | ≥2.0 |
| 濕視密度 g/ml : | 0.83-0.86 |
| 濕真密度 g/ml : | 1.280-1.340 |
| 范圍粒度 % : | (0.3mm-1.2mm)≥95.0 |
| 下限粒度 % : | (<0.3mm)≤1.0 |
| 有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 |
| 均一系數(shù) : | ≤1.70 |
| 磨后圓球率 %: | ≥95.00 |
使用參考指標(biāo):
1樹脂進(jìn)水前要求:原水需經(jīng)過過濾處理去除固體雜質(zhì),防止堵塞樹脂孔道。
2油脂控制在5ppm以下
3原水中不能含有強(qiáng)氧化劑。
4廢水三價(jià)鉻濃度要求30ppm以下。
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
| pH范圍 | 0-14 |
| 最高使用溫度℃ | Na+:120 H+:100 |
| 轉(zhuǎn)型膨脹率(Na+-H+) | ≤3-5% |
| 工作交換容量 | ≥1500 mmol/L |
| 最大運(yùn)行流速 | 120m3/h |
| 反洗流速 | 9-20m3/h |
| 樹脂反洗展開率 | 50-75% |
| 再生劑和濃度 | H:HCl3-4%;H2SO41.5-5%/Na:NaCl10-15% |
| 再生劑流速 | 2-16m3/h |
| 再生時(shí)間 | 40-60min |
| 樹脂裝填高度 | ≥100cm |
1工藝流程圖

2設(shè)計(jì)方案
| 評(píng)估基準(zhǔn) | |
| 處理量:80噸/小時(shí) | 運(yùn)行時(shí)間:20天/小時(shí) |
| 總鉻含量5ppm | 出水要求:0.1ppm一下 |
| 項(xiàng)目 | 例 |
| 樹脂型號(hào) | 除鉻吸附樹脂 |
| 總樹脂用量 | 10立方 |
| 單罐樹脂用量*2(串聯(lián)運(yùn)行) | 5立方 |
| 樹脂裝填高度 | 1.5米 |
| 樹脂罐高度 | 3米 |
| 樹脂罐直徑 | 2.1米 |
| 運(yùn)行流速 | 16BV/小時(shí) |
| 使用年限 | 3-5年 |
| 再生周期 | 12天左右 |
| 再生劑 | HCl或H2SO4(4-5%)) |
| 再生流速 | 4-5BV/小時(shí) |
| 再生時(shí)間 | 40-60分鐘 |
| 反洗用水 | 純水或軟水 |
| 反洗流速 | 4BV/小時(shí) |
| 反洗時(shí)間 | 30分鐘 |

